Giá vàng SJC
(ĐVT: ngàn đồng/ lượng)
| Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,700 | 141,700 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 138,700 | 141,720 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 138,700 | 141,730 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 135,000 | 139,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 135,000 | 139,100 |
| Nữ trang 99,99% | 133,000 | 138,000 |
| Nữ trang 99% | 129,634 | 136,634 |
| Nữ trang 75% | 93,860 | 103,660 |
| Nữ trang 68% | 84,199 | 93,999 |
| Nữ trang 61% | 74,538 | 84,233 |
| Nữ trang 58,3% | 70,812 | 80,612 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,700 | 141,720 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 138,700 | 141,740 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 135,000 | 139,000 |
| Nữ trang 75% | 93,860 | 103,660 |
| Nữ trang 58,3% | 70,812 | 80,612 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138,700 | 141,720 |
| Nữ trang 99,99% | 133,000 | 138,000 |
| Nữ trang 75% | 93,860 | 103,660 |
Giá vàng thế giới
Tỷ giá ngoại tệ
| Loại | Mua | Bán |
|---|---|---|
| — | ||
Biểu đồ giá vàng hôm nay
MuaBán